LA GARA
![]() |
Il Campionato Italiano di Sudoku 2010 si è svolto il 27 febbraio, presso il Grand Hotel Guinigi di Lucca. Campionessa italiana si è laureata Elena Mazzini che ha battuto in finale il campione uscente Gabriele Simionato e l'esordiente Giovanni Frugoli |
Class. Snyder
ID | Nome | Città | 3D | Classico | Seriale | Kurvo | Bonus | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Giovanni Frugoli | Lucca | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 69 |
50 | Gianluca Marcucci | Viareggio | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 66 |
52 | Sara Martin | Ancona | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 64 |
88 | Laura Tarchetti | Pezzana | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 64 |
62 | Chiara Nuzio | Alessandria | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 63 |
18 | Daniele Colnaghi | Cornate D'adda | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 61 |
3 | Antonio Arezzo | Milano | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 60 |
55 | Elena Mazzini | Bologna | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 60 |
72 | Marco Pellegrini | Pisa | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 60 |
37 | Paolo Grandi | Cavallina | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 59 |
41 | Pierdante Lanzavecchia | Genova | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 59 |
87 | Gabriele Simionato | Torviscosa | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 58 |
61 | Massimo Nanni | Firenze | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 56 |
27 | Olga Diaz Moruno | Barcellona | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 55 |
32 | Stefano Forcolin | Altrincham | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 55 |
38 | Giuseppe Jelich | Bologna | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 55 |
63 | Alessandro Ottaviani | Potenza Picena | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 55 |
60 | Martino Nacca | Atripalda | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 52 |
103 | Roberto Cereda | arese | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 52 |
30 | Camilla Ferrarese | Parma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51 |
42 | Valeria Losasso | Teramo | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | |
6 | Nadia Bellettini | Pistoia | 1 | 1 | 1 | 40 | ||
20 | Maurizio Corti | Firenze | 1 | 1 | 1 | 40 | ||
43 | Anna Magagni | Castelnuovo Rangone | 1 | 1 | 1 | 40 | ||
47 | Domenico Mancuso | Torino | 1 | 1 | 1 | 40 | ||
54 | Mirco Mazzi | Roncofreddo | 1 | 1 | 1 | 40 | ||
84 | Christian Savarese | Roma | 1 | 1 | 1 | 40 | ||
85 | Vittorio Schiavone | Sesto San Giovanni | 1 | 1 | 1 | 40 | ||
90 | Matteo Testa | Desenzano Del Garda | 1 | 1 | 1 | 40 | ||
19 | Andrea Contino | Roma | 1 | 1 | 1 | 35 | ||
35 | Loredana Gazzaniga | Broni | 1 | 1 | 1 | 35 | ||
51 | Valerio Mariani | Secugnago | 1 | 1 | 1 | 35 | ||
59 | Valentina Motterlini | Bergamo | 1 | 1 | 1 | 35 | ||
82 | Dario Sassi | Roma | 1 | 1 | 1 | 35 | ||
94 | Angela Tregnaghi | Cadoneghe | 1 | 1 | 1 | 35 | ||
106 | Lucia Bianchi | Genova | 1 | 1 | 1 | 35 | ||
108 | Marco Circella | Bari | 1 | 1 | 1 | 35 | ||
109 | Marco Alfano | Roma | 1 | 1 | 1 | 35 | ||
26 | Maria Luisa Di Salvia | Cerveteri | 1 | 1 | 1 | 35 | ||
67 | Salvatore Papallo | Genova | 1 | 1 | 30 | |||
4 | Graziano Baccianti | Sesto Fiorentino | 1 | 1 | 25 | |||
8 | Emilia Belloni | Parabiago | 1 | 1 | 25 | |||
10 | Licia Bertini | Lucca | 1 | 1 | 25 | |||
15 | Gabriele Carelli | Roma | 1 | 1 | 25 | |||
40 | Monica Lambertini | Ferrara | 1 | 1 | 25 | |||
49 | Silvia Costanza Mantovani | Bresso | 1 | 1 | 25 | |||
76 | Alberto Pini | Montale Rangone | 1 | 1 | 25 | |||
79 | Anna Maria Roncoroni | Genova | 1 | 1 | 25 | |||
81 | Sergio Rosati | Roma | 1 | 1 | 25 | |||
92 | Alessandra Tordo | Bevagna | 1 | 1 | 25 | |||
98 | Janet Zaina | Piovene Rocchette | 1 | 1 | 25 | |||
104 | Gerarda Giannoccolo | Salerno | 1 | 1 | 25 | |||
23 | Pietro Davini | Lucca | 1 | 1 | 20 | |||
46 | Giovanni Luca Mancuso | Grammichele | 1 | 1 | 20 | |||
68 | Chiara Parietti | Arsago Seprio | 1 | 1 | 20 | |||
75 | Roberto Pinardi | Monghidoro | 1 | 1 | 20 | |||
102 | Gaia Ranfagni | Bagnarepoli | 1 | 1 | 20 | |||
77 | Gabriele Quaresima | Latina | 1 | 1 | 20 | |||
21 | Virginia Corti | Firenze | 1 | 15 | ||||
101 | Giulia De Rossi | Piovene Rocchette | 1 | 15 | ||||
2 | Rodolfo Aquila | Vercelli | 1 | 10 | ||||
5 | Ottavio Bartenor | Genova | 1 | 10 | ||||
7 | Marco Belloni | Inveruno | 1 | 10 | ||||
11 | Valeria Biggi | Carrara | 1 | 10 | ||||
12 | Maurizio Bonizzi | Seriate | 1 | 10 | ||||
14 | Graziella Cardinali | Borgo Val Di Taro | 1 | 10 | ||||
16 | Eleonora Carosa | L'Aquila | 1 | 10 | ||||
17 | Michele Cinelli | Bologna | 1 | 10 | ||||
28 | Rossana Fastigari | Parabiagio | 1 | 10 | ||||
39 | Rosa La Mantia | Montepulciano | 1 | 10 | ||||
44 | Sergio Mancinelli | Napoli | 1 | 10 | ||||
45 | Marika Antonella Luigia Mancino | Guidogna | 1 | 10 | ||||
48 | Bruno Manni | Modena | 1 | 10 | ||||
58 | Sergio Messina | Roma | 1 | 10 | ||||
74 | Elena Pertusi | Trieste | 1 | 10 | ||||
83 | Ugo Sassi | Roma | 1 | 10 | ||||
89 | Simone Tatini | Pelago | 1 | 10 | ||||
91 | Paolo Tivano | Pinerolo | 1 | 10 | ||||
13 | Antonio Calamati | Piombino | 0 | |||||
22 | Mario David | Roma | 0 | |||||
56 | Silvia Meacci | Firenze | 0 | |||||
64 | Carlo Pacini | Capannori | 0 | |||||
69 | Cinzia Parietti | Varese | 0 | |||||
73 | Rita Pellegrini | Pietrasanta | 0 | |||||
93 | Stefania Toscani | Parma | 0 | |||||
105 | Biagio Vignale | Lucca | 0 |
Class. Nishio
ID | Nome | Città | Frecce_per | Scheletrico | Grattacieli | Gemelli_diversi | Bonus | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | Gabriele Simionato | Torviscosa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 117 |
55 | Elena Mazzini | Bologna | 1 | 1 | 1 | 95 | ||
42 | Valeria Losasso | Teramo | 1 | 1 | 75 | |||
88 | Laura Tarchetti | Pezzana | 1 | 1 | 60 | |||
7 | Marco Belloni | Inveruno | 1 | 1 | 55 | |||
33 | Giovanni Frugoli | Lucca | 1 | 1 | 55 | |||
37 | Paolo Grandi | Cavallina | 1 | 1 | 55 | |||
3 | Antonio Arezzo | Milano | 1 | 40 | ||||
14 | Graziella Cardinali | Borgo Val Di Taro | 1 | 40 | ||||
26 | Maria Luisa Di Salvia | Cerveteri | 1 | 40 | ||||
28 | Rossana Fastigari | Parabiagio | 1 | 40 | ||||
30 | Camilla Ferrarese | Parma | 1 | 40 | ||||
32 | Stefano Forcolin | Altrincham | 1 | 1 | 40 | |||
35 | Loredana Gazzaniga | Broni | 1 | 40 | ||||
41 | Pierdante Lanzavecchia | Genova | 1 | 40 | ||||
50 | Gianluca Marcucci | Viareggio | 1 | 40 | ||||
52 | Sara Martin | Ancona | 1 | 40 | ||||
60 | Martino Nacca | Atripalda | 1 | 40 | ||||
62 | Chiara Nuzio | Alessandria | 1 | 40 | ||||
81 | Sergio Rosati | Roma | 1 | 40 | ||||
85 | Vittorio Schiavone | Sesto San Giovanni | 1 | 40 | ||||
98 | Janet Zaina | Piovene Rocchette | 1 | 40 | ||||
18 | Daniele Colnaghi | Cornate D'adda | 1 | 35 | ||||
15 | Gabriele Carelli | Roma | 1 | 20 | ||||
19 | Andrea Contino | Roma | 1 | 20 | ||||
46 | Giovanni Luca Mancuso | Grammichele | 1 | 20 | ||||
47 | Domenico Mancuso | Torino | 1 | 20 | ||||
59 | Valentina Motterlini | Bergamo | 1 | 20 | ||||
61 | Massimo Nanni | Firenze | 1 | 20 | ||||
72 | Marco Pellegrini | Pisa | 1 | 20 | ||||
89 | Simone Tatini | Pelago | 1 | 20 | ||||
92 | Alessandra Tordo | Bevagna | 1 | 20 | ||||
104 | Gerarda Giannoccolo | Salerno | 1 | 20 | ||||
2 | Rodolfo Aquila | Vercelli | 0 | |||||
4 | Graziano Baccianti | Sesto Fiorentino | 0 | |||||
5 | Ottavio Bartenor | Genova | 0 | |||||
6 | Nadia Bellettini | Pistoia | 0 | |||||
8 | Emilia Belloni | Parabiago | 0 | |||||
10 | Licia Bertini | Lucca | 0 | |||||
11 | Valeria Biggi | Carrara | 0 | |||||
12 | Maurizio Bonizzi | Seriate | 0 | |||||
13 | Antonio Calamati | Piombino | 0 | |||||
16 | Eleonora Carosa | L'Aquila | 0 | |||||
17 | Michele Cinelli | Bologna | 0 | |||||
20 | Maurizio Corti | Firenze | 0 | |||||
21 | Virginia Corti | Firenze | 0 | |||||
22 | Mario David | Roma | 0 | |||||
23 | Pietro Davini | Lucca | 0 | |||||
27 | Olga Diaz Moruno | Barcellona | 0 | |||||
38 | Giuseppe Jelich | Bologna | 0 | |||||
39 | Rosa La Mantia | Montepulciano | 0 | |||||
40 | Monica Lambertini | Ferrara | 0 | |||||
43 | Anna Magagni | Castelnuovo Rangone | 0 | |||||
44 | Sergio Mancinelli | Napoli | 0 | |||||
45 | Marika Antonella Luigia Mancino | Guidogna | 0 | |||||
48 | Bruno Manni | Modena | 0 | |||||
49 | Silvia Costanza Mantovani | Bresso | 0 | |||||
51 | Valerio Mariani | Secugnago | 0 | |||||
54 | Mirco Mazzi | Roncofreddo | 0 | |||||
56 | Silvia Meacci | Firenze | 0 | |||||
58 | Sergio Messina | Roma | 0 | |||||
63 | Alessandro Ottaviani | Potenza Picena | 0 | |||||
64 | Carlo Pacini | Capannori | 0 | |||||
67 | Salvatore Papallo | Genova | 0 | |||||
68 | Chiara Parietti | Arsago Seprio | 0 | |||||
69 | Cinzia Parietti | Varese | 0 | |||||
73 | Rita Pellegrini | Pietrasanta | 0 | |||||
74 | Elena Pertusi | Trieste | 0 | |||||
75 | Roberto Pinardi | Monghidoro | 0 | |||||
76 | Alberto Pini | Montale Rangone | 0 | |||||
79 | Anna Maria Roncoroni | Genova | 0 | |||||
82 | Dario Sassi | Roma | 0 | |||||
83 | Ugo Sassi | Roma | 0 | |||||
84 | Christian Savarese | Roma | 0 | |||||
90 | Matteo Testa | Desenzano Del Garda | 0 | |||||
91 | Paolo Tivano | Pinerolo | 0 | |||||
93 | Stefania Toscani | Parma | 0 | |||||
94 | Angela Tregnaghi | Cadoneghe | 0 | |||||
101 | Giulia De Rossi | Piovene Rocchette | 0 | |||||
102 | Gaia Ranfagni | Bagnarepoli | 0 | |||||
103 | Roberto Cereda | arese | 0 | |||||
105 | Biagio Vignale | Lucca | 0 | |||||
106 | Lucia Bianchi | Genova | 0 | |||||
108 | Marco Circella | Bari | 0 | |||||
109 | Marco Alfano | Roma | 0 | |||||
77 | Gabriele Quaresima | Latina | 0 |
Class. Altay
ID | Città | Nome | Combinato | Ambigramma | Manipolativo | A pezzi | Bonus | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Altrincham | Stefano Forcolin | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 68 |
3 | Milano | Antonio Arezzo | 1 | 1 | 1 | 50 | ||
47 | Torino | Domenico Mancuso | 1 | 1 | 1 | 50 | ||
50 | Viareggio | Gianluca Marcucci | 1 | 1 | 1 | 50 | ||
55 | Bologna | Elena Mazzini | 1 | 1 | 1 | 50 | ||
11 | Carrara | Valeria Biggi | 1 | 1 | 1 | 40 | ||
20 | Firenze | Maurizio Corti | 1 | 1 | 1 | 40 | ||
23 | Lucca | Pietro Davini | 1 | 1 | 1 | 40 | ||
27 | Barcellona | Olga Diaz Moruno | 1 | 1 | 1 | 40 | ||
33 | Lucca | Giovanni Frugoli | 1 | 1 | 1 | 40 | ||
59 | Bergamo | Valentina Motterlini | 1 | 1 | 1 | 40 | ||
62 | Alessandria | Chiara Nuzio | 1 | 1 | 1 | 40 | ||
72 | Pisa | Marco Pellegrini | 1 | 1 | 1 | 40 | ||
85 | Sesto San Giovanni | Vittorio Schiavone | 1 | 1 | 1 | 40 | ||
87 | Torviscosa | Gabriele Simionato | 1 | 1 | 1 | 40 | ||
101 | Piovene Rocchette | Giulia De Rossi | 1 | 1 | 40 | |||
108 | Bari | Marco Circella | 1 | 1 | 1 | 40 | ||
15 | Roma | Gabriele Carelli | 1 | 1 | 35 | |||
2 | Vercelli | Rodolfo Aquila | 1 | 1 | 30 | |||
19 | Roma | Andrea Contino | 1 | 1 | 30 | |||
5 | Genova | Ottavio Bartenor | 1 | 1 | 25 | |||
7 | Inveruno | Marco Belloni | 1 | 1 | 25 | |||
12 | Seriate | Maurizio Bonizzi | 1 | 1 | 25 | |||
14 | Borgo Val Di Taro | Graziella Cardinali | 1 | 1 | 25 | |||
16 | L'Aquila | Eleonora Carosa | 1 | 1 | 25 | |||
18 | Cornate D'adda | Daniele Colnaghi | 1 | 1 | 25 | |||
37 | Cavallina | Paolo Grandi | 1 | 1 | 25 | |||
38 | Bologna | Giuseppe Jelich | 1 | 1 | 25 | |||
43 | Castelnuovo Rangone | Anna Magagni | 1 | 1 | 25 | |||
46 | Grammichele | Giovanni Luca Mancuso | 1 | 1 | 25 | |||
51 | Secugnago | Valerio Mariani | 1 | 1 | 25 | |||
63 | Potenza Picena | Alessandro Ottaviani | 1 | 1 | 25 | |||
76 | Montale Rangone | Alberto Pini | 1 | 1 | 25 | |||
81 | Roma | Sergio Rosati | 1 | 1 | 25 | |||
84 | Roma | Christian Savarese | 1 | 1 | 25 | |||
88 | Pezzana | Laura Tarchetti | 1 | 1 | 25 | |||
89 | Pelago | Simone Tatini | 1 | 1 | 25 | |||
92 | Bevagna | Alessandra Tordo | 1 | 1 | 25 | |||
98 | Piovene Rocchette | Janet Zaina | 1 | 25 | ||||
77 | Latina | Gabriele Quaresima | 1 | 1 | 25 | |||
21 | Firenze | Virginia Corti | 1 | 15 | ||||
41 | Genova | Pierdante Lanzavecchia | 1 | 15 | ||||
44 | Napoli | Sergio Mancinelli | 1 | 15 | ||||
56 | Firenze | Silvia Meacci | 1 | 15 | ||||
67 | Genova | Salvatore Papallo | 1 | 15 | ||||
83 | Roma | Ugo Sassi | 1 | 15 | ||||
94 | Cadoneghe | Angela Tregnaghi | 1 | 15 | ||||
4 | Sesto Fiorentino | Graziano Baccianti | 1 | 10 | ||||
6 | Pistoia | Nadia Bellettini | 1 | 10 | ||||
10 | Lucca | Licia Bertini | 1 | 10 | ||||
13 | Piombino | Antonio Calamati | 1 | 10 | ||||
17 | Bologna | Michele Cinelli | 1 | 10 | ||||
26 | Cerveteri | Maria Luisa Di Salvia | 1 | 10 | ||||
35 | Broni | Loredana Gazzaniga | 1 | 10 | ||||
40 | Ferrara | Monica Lambertini | 1 | 10 | ||||
42 | Teramo | Valeria Losasso | 1 | 10 | ||||
48 | Modena | Bruno Manni | 1 | 10 | ||||
52 | Ancona | Sara Martin | 1 | 10 | ||||
61 | Firenze | Massimo Nanni | 1 | 10 | ||||
74 | Trieste | Elena Pertusi | 1 | 10 | ||||
79 | Genova | Anna Maria Roncoroni | 1 | 10 | ||||
90 | Desenzano Del Garda | Matteo Testa | 1 | 10 | ||||
103 | arese | Roberto Cereda | 1 | 10 | ||||
104 | Salerno | Gerarda Giannoccolo | 1 | 10 | ||||
8 | Parabiago | Emilia Belloni | 0 | |||||
22 | Roma | Mario David | 0 | |||||
28 | Parabiagio | Rossana Fastigari | 0 | |||||
30 | Parma | Camilla Ferrarese | 0 | |||||
39 | Montepulciano | Rosa La Mantia | 0 | |||||
45 | Guidogna | Marika Antonella Luigia Mancino | 0 | |||||
49 | Bresso | Silvia Costanza Mantovani | 0 | |||||
54 | Roncofreddo | Mirco Mazzi | 0 | |||||
58 | Roma | Sergio Messina | 0 | |||||
60 | Atripalda | Martino Nacca | 0 | |||||
64 | Capannori | Carlo Pacini | 0 | |||||
68 | Arsago Seprio | Chiara Parietti | 0 | |||||
69 | Varese | Cinzia Parietti | 0 | |||||
73 | Pietrasanta | Rita Pellegrini | 0 | |||||
75 | Monghidoro | Roberto Pinardi | 0 | |||||
82 | Roma | Dario Sassi | 0 | |||||
91 | Pinerolo | Paolo Tivano | 0 | |||||
93 | Parma | Stefania Toscani | 0 | |||||
102 | Bagnarepoli | Gaia Ranfagni | 0 | |||||
105 | Lucca | Biagio Vignale | 0 | |||||
106 | Genova | Lucia Bianchi | 0 | |||||
109 | Roma | Marco Alfano | 0 |
Class. Classici
ID | Nome | Città | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | bonus | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | Gabriele Simionato | Torviscosa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | 120 |
55 | Elena Mazzini | Bologna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 109 |
72 | Marco Pellegrini | Pisa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 109 |
27 | Olga Diaz Moruno | Barcellona | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 108 |
18 | Daniele Colnaghi | Cornate D'adda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 107 |
19 | Andrea Contino | Roma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 107 |
94 | Angela Tregnaghi | Cadoneghe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 106 |
50 | Gianluca Marcucci | Viareggio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 103 |
7 | Marco Belloni | Inveruno | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 102 |
109 | Marco Alfano | Roma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 102 |
33 | Giovanni Frugoli | Lucca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 101 |
42 | Valeria Losasso | Teramo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 101 |
43 | Anna Magagni | Castelnuovo Rangone | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 100 |
46 | Giovanni Luca Mancuso | Grammichele | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 100 |
54 | Mirco Mazzi | Roncofreddo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 94 |
62 | Chiara Nuzio | Alessandria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 91 |
90 | Matteo Testa | Desenzano Del Garda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 88 |
61 | Massimo Nanni | Firenze | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 87 |
84 | Christian Savarese | Roma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 86 |
15 | Gabriele Carelli | Roma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 85 | |
81 | Sergio Rosati | Roma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 85 | |
41 | Pierdante Lanzavecchia | Genova | 1 | 1 | 1 | 1 | 80 | ||
85 | Vittorio Schiavone | Sesto San Giovanni | 1 | 1 | 1 | 1 | 80 | ||
98 | Janet Zaina | Piovene Rocchette | 1 | 1 | 1 | 1 | 80 | ||
37 | Paolo Grandi | Cavallina | 1 | 1 | 1 | 1 | 75 | ||
76 | Alberto Pini | Montale Rangone | 1 | 1 | 1 | 1 | 75 | ||
88 | Laura Tarchetti | Pezzana | 1 | 1 | 1 | 1 | 75 | ||
14 | Graziella Cardinali | Borgo Val Di Taro | 1 | 1 | 1 | 1 | 70 | ||
26 | Maria Luisa Di Salvia | Cerveteri | 1 | 1 | 1 | 1 | 70 | ||
51 | Valerio Mariani | Secugnago | 1 | 1 | 1 | 1 | 70 | ||
103 | Roberto Cereda | arese | 1 | 1 | 1 | 1 | 70 | ||
13 | Antonio Calamati | Piombino | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | ||
28 | Rossana Fastigari | Parabiagio | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | ||
63 | Alessandro Ottaviani | Potenza Picena | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | ||
91 | Paolo Tivano | Pinerolo | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | ||
2 | Rodolfo Aquila | Vercelli | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | ||
4 | Graziano Baccianti | Sesto Fiorentino | 1 | 1 | 55 | ||||
6 | Nadia Bellettini | Pistoia | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | ||
17 | Michele Cinelli | Bologna | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | ||
30 | Camilla Ferrarese | Parma | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | ||
32 | Stefano Forcolin | Altrincham | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | ||
35 | Loredana Gazzaniga | Broni | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | ||
38 | Giuseppe Jelich | Bologna | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | ||
39 | Rosa La Mantia | Montepulciano | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | ||
40 | Monica Lambertini | Ferrara | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | ||
47 | Domenico Mancuso | Torino | 1 | 1 | 1 | 55 | |||
52 | Sara Martin | Ancona | 1 | 1 | 1 | 55 | |||
60 | Martino Nacca | Atripalda | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | ||
67 | Salvatore Papallo | Genova | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | ||
89 | Simone Tatini | Pelago | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | ||
92 | Alessandra Tordo | Bevagna | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | ||
108 | Marco Circella | Bari | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | ||
16 | Eleonora Carosa | L'Aquila | 1 | 1 | 1 | 50 | |||
104 | Gerarda Giannoccolo | Salerno | 1 | 1 | 1 | 50 | |||
59 | Valentina Motterlini | Bergamo | 1 | 1 | 1 | 45 | |||
10 | Licia Bertini | Lucca | 1 | 1 | 1 | 40 | |||
20 | Maurizio Corti | Firenze | 1 | 1 | 1 | 40 | |||
77 | Gabriele Quaresima | Latina | 1 | 1 | 1 | 40 | |||
3 | Antonio Arezzo | Milano | 1 | 1 | 1 | 30 | |||
8 | Emilia Belloni | Parabiago | 1 | 1 | 30 | ||||
11 | Valeria Biggi | Carrara | 1 | 1 | 1 | 30 | |||
22 | Mario David | Roma | 1 | 1 | 1 | 30 | |||
68 | Chiara Parietti | Arsago Seprio | 1 | 1 | 1 | 30 | |||
106 | Lucia Bianchi | Genova | 1 | 1 | 1 | 30 | |||
102 | Gaia Ranfagni | Bagnarepoli | 1 | 1 | 25 | ||||
49 | Silvia Costanza Mantovani | Bresso | 1 | 1 | 20 | ||||
101 | Giulia De Rossi | Piovene Rocchette | 1 | 1 | 20 | ||||
21 | Virginia Corti | Firenze | 1 | 1 | 15 | ||||
23 | Pietro Davini | Lucca | 1 | 1 | 15 | ||||
44 | Sergio Mancinelli | Napoli | 1 | 1 | 15 | ||||
48 | Bruno Manni | Modena | 1 | 1 | 15 | ||||
75 | Roberto Pinardi | Monghidoro | 1 | 1 | 15 | ||||
79 | Anna Maria Roncoroni | Genova | 1 | 15 | |||||
93 | Stefania Toscani | Parma | 1 | 1 | 15 | ||||
5 | Ottavio Bartenor | Genova | 1 | 5 | |||||
12 | Maurizio Bonizzi | Seriate | 1 | 5 | |||||
45 | Marika Antonella Luigia Mancino | Guidogna | 1 | 5 | |||||
56 | Silvia Meacci | Firenze | 1 | 5 | |||||
58 | Sergio Messina | Roma | 1 | 5 | |||||
64 | Carlo Pacini | Capannori | 1 | 5 | |||||
69 | Cinzia Parietti | Varese | 1 | 5 | |||||
73 | Rita Pellegrini | Pietrasanta | 1 | 5 | |||||
74 | Elena Pertusi | Trieste | 1 | 5 | |||||
82 | Dario Sassi | Roma | 1 | 5 | |||||
105 | Biagio Vignale | Lucca | 1 | 5 | |||||
83 | Ugo Sassi | Roma | 0 |
Classifica Generale
n | ID | Nome | Città | Snyder | Nishio | Altay | Classici | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | Gabriele Simionato | Torviscosa | 58 | 117 | 40 | 120 | 335 | |
55 | Elena Mazzini | Bologna | 60 | 95 | 50 | 109 | 314 | |
33 | Giovanni Frugoli | Lucca | 69 | 55 | 40 | 101 | 265 | |
50 | Gianluca Marcucci | Viareggio | 66 | 40 | 50 | 103 | 259 | |
42 | Valeria Losasso | Teramo | 50 | 75 | 10 | 101 | 236 | |
62 | Chiara Nuzio | Alessandria | 63 | 40 | 40 | 91 | 234 | |
72 | Marco Pellegrini | Pisa | 60 | 20 | 40 | 109 | 229 | |
18 | Daniele Colnaghi | Cornate D'adda | 61 | 35 | 25 | 107 | 228 | |
88 | Laura Tarchetti | Pezzana | 64 | 60 | 25 | 75 | 224 | |
32 | Stefano Forcolin | Altrincham | 55 | 40 | 68 | 55 | 218 | |
37 | Paolo Grandi | Cavallina | 59 | 55 | 25 | 75 | 214 | |
27 | Olga Diaz Moruno | Barcellona | 55 | 0 | 40 | 108 | 203 | |
85 | Vittorio Schiavone | Sesto San Giovanni | 40 | 40 | 40 | 80 | 200 | |
41 | Pierdante Lanzavecchia | Genova | 59 | 40 | 15 | 80 | 194 | |
7 | Marco Belloni | Inveruno | 10 | 55 | 25 | 102 | 192 | |
19 | Andrea Contino | Roma | 35 | 20 | 30 | 107 | 192 | |
3 | Antonio Arezzo | Milano | 60 | 40 | 50 | 30 | 180 | |
81 | Sergio Rosati | Roma | 25 | 40 | 25 | 85 | 175 | |
61 | Massimo Nanni | Firenze | 56 | 20 | 10 | 87 | 173 | |
98 | Janet Zaina | Piovene Rocchette | 25 | 40 | 25 | 80 | 170 | |
52 | Sara Martin | Ancona | 64 | 40 | 10 | 55 | 169 | |
15 | Gabriele Carelli | Roma | 25 | 20 | 35 | 85 | 165 | |
43 | Anna Magagni | Castelnuovo Rangone | 40 | 0 | 25 | 100 | 165 | |
46 | Giovanni Luca Mancuso | Grammichele | 20 | 20 | 25 | 100 | 165 | |
47 | Domenico Mancuso | Torino | 40 | 20 | 50 | 55 | 165 | |
94 | Angela Tregnaghi | Cadoneghe | 35 | 0 | 15 | 106 | 156 | |
26 | Maria Luisa Di Salvia | Cerveteri | 35 | 40 | 10 | 70 | 155 | |
84 | Christian Savarese | Roma | 40 | 0 | 25 | 86 | 151 | |
60 | Martino Nacca | Atripalda | 52 | 40 | 0 | 55 | 147 | |
30 | Camilla Ferrarese | Parma | 51 | 40 | 0 | 55 | 146 | |
14 | Graziella Cardinali | Borgo Val Di Taro | 10 | 40 | 25 | 70 | 145 | |
35 | Loredana Gazzaniga | Broni | 35 | 40 | 10 | 55 | 140 | |
59 | Valentina Motterlini | Bergamo | 35 | 20 | 40 | 45 | 140 | |
63 | Alessandro Ottaviani | Potenza Picena | 55 | 0 | 25 | 60 | 140 | |
90 | Matteo Testa | Desenzano Del Garda | 40 | 0 | 10 | 88 | 138 | |
109 | Marco Alfano | Roma | 35 | 0 | 0 | 102 | 137 | |
38 | Giuseppe Jelich | Bologna | 55 | 0 | 25 | 55 | 135 | |
54 | Mirco Mazzi | Roncofreddo | 40 | 0 | 0 | 94 | 134 | |
103 | Roberto Cereda | arese | 52 | 0 | 10 | 70 | 132 | |
51 | Valerio Mariani | Secugnago | 35 | 0 | 25 | 70 | 130 | |
108 | Marco Circella | Bari | 35 | 0 | 40 | 55 | 130 | |
76 | Alberto Pini | Montale Rangone | 25 | 0 | 25 | 75 | 125 | |
92 | Alessandra Tordo | Bevagna | 25 | 20 | 25 | 55 | 125 | |
20 | Maurizio Corti | Firenze | 40 | 0 | 40 | 40 | 120 | |
