IL CAMPIONATO
![]() |
Giovanni Frugoli è il nuovo campione italiano di Sudoku, seconda classificata Laura Tarchetti, terzo Gabriele Simionato. Questa la classifica finale del sesto campionato italiano di Sudoku che si è svolta sabato 24 marzo 2012 a Modena in occasione della manifestazione Play |
MIX CIS 10
Nome | Città | Esterno | Maggiore Minore | Diagonale | Incastro | Killer | Bonus | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giovanni Frugoli | Lucca | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 115 |
Michele Nessi | Bergamo | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 115 |
Daniele Colnaghi | cornate d'adda | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 100 |
Pierdante Lanzavecchia | Genova | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 |
Maurizio Corti | Firenze | 1 | - | - | 1 | 1 | 0 | 85 |
Giuseppe Jelich | Bologna | 1 | - | - | 1 | 1 | 0 | 85 |
Massimo Nanni | Firenze | - | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 85 |
Matteo Testa | Desenzano del Garda | 1 | - | - | 1 | 1 | 0 | 85 |
Antonio Arezzo | Milano | 1 | - | 1 | - | 1 | 0 | 80 |
Rossana Fastigari | Nerviano | 1 | - | 1 | 1 | - | 0 | 80 |
Paolo Grandi | Campomigliaio | 1 | - | 1 | - | 1 | 0 | 80 |
Anna Magagni | Castelnuovo Rangone | 1 | - | 1 | 1 | - | 0 | 80 |
Sara Martin | Ancona | 1 | - | 1 | 1 | - | 0 | 80 |
Marco Montebelli | Rimini | 1 | - | 1 | - | 1 | 0 | 80 |
Chiara Nuzio | Pecetto di Valenza | 1 | - | 1 | - | 1 | 0 | 80 |
Christian Savarese | Roma | 1 | - | 1 | - | 1 | 0 | 80 |
Gabriele Simionato | Torviscosa | 1 | - | 1 | 1 | - | 0 | 80 |
Laura Tarchetti | pezzana | 1 | - | 1 | 1 | - | 0 | 80 |
Gianluca Mancuso | Verona | 1 | 1 | - | - | 1 | 0 | 70 |
Vittorio Schiavone | Sesto san Giovanni | 1 | 1 | - | - | 1 | 0 | 70 |
Carlo Vaccaro | Roma | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 70 |
Fabrizio Caccia | Lecco | - | - | 1 | 1 | - | 0 | 65 |
Alberto Pini | Modena | 1 | 1 | 1 | - | - | 0 | 65 |
Sergio Rosati | Roma | - | - | 1 | 1 | - | 0 | 65 |
Valeria Biggi | Carrara | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 50 |
Maria Luisa Di Salvia | Cerveteri | 1 | - | - | 1 | - | 0 | 50 |
Angela Tregnaghi | Sorriva di Sovramonte | 1 | - | - | 1 | - | 0 | 50 |
Janet Zaina | Piovene Rocchette | 1 | - | - | 1 | - | 0 | 50 |
Rodolfo Aquila | Casorate Sempione | 1 | - | 1 | - | - | 0 | 45 |
Lucia Bianchi | Genova | 1 | - | 1 | - | - | 0 | 45 |
Maurizio Bonizzi | Seriate | 1 | - | 1 | - | - | 0 | 45 |
Roberto Cereda | Arese | 1 | - | 1 | - | - | 0 | 45 |
Giuliano Fabbri | Bologna | 1 | - | 1 | - | - | 0 | 45 |
Milena Fontana | Bergamo | 1 | - | 1 | - | - | 0 | 45 |
Mirco Mazzi | Roncofreddo | 1 | - | 1 | - | - | 0 | 45 |
Sergio Sossi | Pisano | 1 | - | 1 | - | - | 0 | 45 |
Valeria Losasso | Teramo | - | - | - | 1 | - | 0 | 35 |
Elena Pertusi | Trieste | - | - | - | 1 | - | 0 | 35 |
Pier Decimo Gambino Ragusin | Nogaredo | - | - | 1 | - | - | 0 | 30 |
Maurizio Milani | Tezze sul brenta | - | - | 1 | - | - | 0 | 30 |
Lorenzo Carletti | camerata picena | - | 1 | - | - | - | 0 | 20 |
Luca Bigi | Modena | - | 1 | - | - | - | 0 | 20 |
Nicole Casiraghi | Padova | 1 | - | - | - | - | 0 | 15 |
Giuseppe De Camillis | Casoli | 1 | - | - | - | - | 0 | 15 |
Antonella Ferrante | Modena | 1 | - | - | - | - | 0 | 15 |
Matteo Ferrari | Bibbiano | 1 | - | - | - | - | 0 | 15 |
Monica Lambertini | Ferrara | 1 | - | - | - | - | 0 | 15 |
Bruno Manni | Modena | 1 | - | - | - | - | 0 | 15 |
Anna Maria Roncoroni | Genova | 1 | - | - | - | - | 0 | 15 |
Gianluca Rossini | Roncadelle | 1 | - | - | - | - | 0 | 15 |
Andrea Strufaldi | Bologna | 1 | - | - | - | - | 0 | 15 |
Silvio Trivero | Torino | 1 | - | - | - | - | 0 | 15 |
Cinzia Zapparoli | poggio rusco | 1 | - | - | - | - | 0 | 15 |
Virginia Corti | Firenze | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Donatella Del Giudice | Argelato | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Giuseppe Ferretto | Nove | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Gianluca Marcucci | Viareggio | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Silvia Meacci | Firenze | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Sergio Messina | Roma | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Roberto Pinardi | Monghidoro | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Leo Rossatti | Ferrara | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Paolo Tivano | Vigone | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Simona Ruggeri | Civitanova marche | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Nikola Živanović
Nome | Città | Slot machine | Memory | Monopoly | Scrabble | Tris | Bonus | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiara Nuzio | Pecetto di Valenza | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 135 |
Giovanni Frugoli | Lucca | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 105 |
Laura Tarchetti | pezzana | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 100 |
Pierdante Lanzavecchia | Genova | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 90 |
Janet Zaina | Piovene Rocchette | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 85 |
Gianluca Mancuso | Verona | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 80 |
Paolo Tivano | Vigone | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 80 |
Valeria Losasso | Teramo | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 75 |
Gabriele Simionato | Torviscosa | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 75 |
Lorenzo Carletti | camerata picena | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 70 |
Daniele Colnaghi | cornate d'adda | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 70 |
Paolo Grandi | Campomigliaio | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 70 |
Anna Magagni | Castelnuovo Rangone | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 70 |
Mirco Mazzi | Roncofreddo | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 70 |
Massimo Nanni | Firenze | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 70 |
Michele Nessi | Bergamo | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 70 |
Alberto Pini | Modena | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 70 |
Christian Savarese | Roma | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 70 |
Vittorio Schiavone | Sesto san Giovanni | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 70 |
Gianluca Marcucci | Viareggio | - | - | - | 1 | 1 | - | 65 |
Matteo Ferrari | Bibbiano | - | 1 | 1 | - | - | - | 50 |
Milena Fontana | Bergamo | - | 1 | 1 | - | - | - | 50 |
Marco Montebelli | Rimini | - | 1 | 1 | - | - | - | 50 |
Matteo Testa | Desenzano del Garda | - | 1 | 1 | - | - | - | 50 |
Angela Tregnaghi | Sorriva di Sovramonte | - | 1 | 1 | - | - | - | 50 |
Antonio Arezzo | Milano | 1 | - | 1 | - | - | - | 45 |
Lucia Bianchi | Genova | 1 | 1 | - | - | - | - | 45 |
Maurizio Bonizzi | Seriate | 1 | 1 | - | - | - | - | 45 |
Roberto Cereda | Arese | 1 | 1 | - | - | - | - | 45 |
Maurizio Corti | Firenze | 1 | 1 | - | - | - | - | 45 |
Donatella Del Giudice | Argelato | 1 | 1 | - | - | - | - | 45 |
Maria Luisa Di Salvia | Cerveteri | 1 | - | 1 | - | - | - | 45 |
Giuseppe Jelich | Bologna | 1 | 1 | - | - | - | - | 45 |
Sergio Rosati | Roma | 1 | 1 | - | - | - | - | 45 |
Sergio Sossi | Pisano | 1 | 1 | - | - | - | - | 45 |
Silvio Trivero | Torino | 1 | 1 | - | - | - | - | 45 |
Antonella Ferrante | Modena | - | - | - | 1 | - | - | 30 |
Fabrizio Caccia | Lecco | - | 1 | - | - | - | - | 25 |
Giuseppe De Camillis | Casoli | - | 1 | - | - | - | - | 25 |
Monica Lambertini | Ferrara | - | - | 1 | - | - | - | 25 |
Anna Maria Roncoroni | Genova | - | - | 1 | - | - | - | 25 |
Andrea Strufaldi | Bologna | - | - | 1 | - | - | - | 25 |
Cinzia Zapparoli | poggio rusco | - | - | 1 | - | - | - | 25 |
Elena Pertusi | Trieste | - | 1 | - | - | - | - | 25 |
Rodolfo Aquila | Casorate Sempione | 1 | - | - | - | - | - | 20 |
Virginia Corti | Firenze | 1 | - | - | - | - | - | 20 |
Rossana Fastigari | Nerviano | 1 | - | - | - | - | - | 20 |
Sara Martin | Ancona | 1 | - | - | - | - | - | 20 |
Silvia Meacci | Firenze | 1 | - | - | - | - | - | 20 |
Sergio Messina | Roma | 1 | - | - | - | - | - | 20 |
Gianluca Rossini | Roncadelle | 1 | - | - | - | - | - | 20 |
Valeria Biggi | Carrara | - | - | - | - | - | - | 0 |
Nicole Casiraghi | Padova | - | - | - | - | - | - | 0 |
Giuliano Fabbri | Bologna | - | - | - | - | - | - | 0 |
Giuseppe Ferretto | Nove | - | - | - | - | - | - | 0 |
Pier Decimo Gambino Ragusin | Nogaredo | - | - | - | - | - | - | 0 |
Bruno Manni | Modena | - | - | - | - | - | - | 0 |
Maurizio Milani | Tezze sul brenta | - | - | - | - | - | - | 0 |
Roberto Pinardi | Monghidoro | - | - | - | - | - | - | 0 |
Leo Rossatti | Ferrara | - | - | - | - | - | - | 0 |
Carlo Vaccaro | Roma | - | - | - | - | - | - | 0 |
Luca Bigi | Modena | - | - | - | - | - | - | 0 |
Simona Ruggeri | Civitanova marche | - | - | - | - | - | - | 0 |
Giulia Franceschini
Città | Nome | Più meno 1 | Grattacieli | XXV | Doppio triplo | Bonus | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Laura Tarchetti | pezzana | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 165 |
Valeria Losasso | Teramo | 1 | - | 1 | 1 | - | 130 |
Chiara Nuzio | Pecetto di Valenza | 1 | - | 1 | 1 | - | 130 |
Christian Savarese | Roma | - | 1 | - | 1 | - | 105 |
Vittorio Schiavone | Sesto san Giovanni | - | - | 1 | 1 | - | 105 |
Pierdante Lanzavecchia | Genova | - | - | 1 | 1 | - | 105 |
Lorenzo Carletti | camerata picena | 1 | - | - | 1 | - | 95 |
Daniele Colnaghi | cornate d'adda | 1 | 1 | 1 | - | - | 95 |
Giovanni Frugoli | Lucca | 1 | 1 | 1 | - | - | 95 |
Gabriele Simionato | Torviscosa | 1 | 1 | 1 | - | - | 95 |
Maurizio Corti | Firenze | - | - | - | 1 | - | 70 |
Donatella Del Giudice | Argelato | - | - | - | 1 | - | 70 |
Maria Luisa Di Salvia | Cerveteri | - | - | - | 1 | - | 70 |
Matteo Ferrari | Bibbiano | - | - | - | 1 | - | 70 |
Gianluca Mancuso | Verona | - | - | - | 1 | - | 70 |
Marco Montebelli | Rimini | - | - | - | 1 | - | 70 |
Alberto Pini | Modena | - | - | - | 1 | - | 70 |
Sergio Sossi | Pisano | - | - | - | 1 | - | 70 |
Antonio Arezzo | Milano | 1 | - | 1 | - | - | 60 |
Giuseppe Jelich | Bologna | 1 | - | 1 | - | - | 60 |
Massimo Nanni | Firenze | 1 | - | 1 | - | - | 60 |
Michele Nessi | Bergamo | 1 | - | 1 | - | - | 60 |
Anna Magagni | Castelnuovo Rangone | - | 1 | - | - | - | 35 |
Gianluca Marcucci | Viareggio | - | 1 | - | - | - ukviagras.com | 35 |
Matteo Testa | Desenzano del Garda | - | - | 1 | - | - | 35 |
Paolo Tivano | Vigone | - | 1 | - | - | - | 35 |
Angela Tregnaghi | Sorriva di Sovramonte | - | - | 1 | - | - | 35 |
Silvio Trivero | Torino | - | 1 | - | - | - | 35 |
Elena Pertusi | Trieste | - | 1 | - | - | - | 35 |
Fabrizio Caccia | Lecco | 1 | - | - | - | - | 25 |
Monica Lambertini | Ferrara | 1 | - | - | - | - | 25 |
Rodolfo Aquila | Casorate Sempione | - | - | - | - | - | 0 |
Lucia Bianchi | Genova | - | - | - | - | - | 0 |
Valeria Biggi | Carrara | - | - | - | - | - | 0 |
Maurizio Bonizzi | Seriate | - | - | - | - | - | 0 |
Nicole Casiraghi | Padova | - | - | - | - | - | 0 |
Roberto Cereda | Arese | - | - | - | - | - | 0 |
Virginia Corti | Firenze | - | - | - | - | - | 0 |
Giuseppe De Camillis | Casoli | - | - | - | - | - | 0 |
Giuliano Fabbri | Bologna | - | - | - | - | - | 0 |
Rossana Fastigari | Nerviano | - | - | - | - | - | 0 |
Antonella Ferrante | Modena | - | - | - | - | - | 0 |
Giuseppe Ferretto | Nove | - | - | - | - | - | 0 |
Milena Fontana | Bergamo | - | - | - | - | - | 0 |
Pier Decimo Gambino Ragusin | Nogaredo | - | - | - | - | - | 0 |
Paolo Grandi | Campomigliaio | - | - | - | - | - | 0 |
Bruno Manni | Modena | - | - | - | - | - | 0 |
Sara Martin | Ancona | - | - | - | - | - | 0 |
Mirco Mazzi | Roncofreddo | - | - | - | - | - | 0 |
Silvia Meacci | Firenze | - | - | - | - | - | 0 |
Sergio Messina | Roma | - | - | - | - | - | 0 |
Maurizio Milani | Tezze sul brenta | - | - | - | - | - | 0 |
Roberto Pinardi | Monghidoro | - | - | - | - | - | 0 |
Anna Maria Roncoroni | Genova | - | - | - | - | - | 0 |
Sergio Rosati | Roma | - | - | - | - | - | 0 |
Leo Rossatti | Ferrara | - | - | - | - | - | 0 |
Gianluca Rossini | Roncadelle | - | - | - | - | - | 0 |
Andrea Strufaldi | Bologna | - | - | - | - | - | 0 |
Carlo Vaccaro | Roma | - | - | - | - | - | 0 |
Cinzia Zapparoli | poggio rusco | - | - | - | - | - | 0 |
Luca Bigi | Modena | - | - | - | - | - | 0 |
Janet Zaina | Piovene Rocchette | - | - | - | - | - | 0 |
Simona Ruggeri | Civitanova marche | - | - | - | - | - | 0 |
Classici
Nome | Città | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | bonus | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriele Simionato | Torviscosa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 385 |
Laura Tarchetti | pezzana | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 385 |
Giovanni Frugoli | Lucca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 361 |
Marco Montebelli | Rimini | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 340 |
Paolo Tivano | Vigone | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 322 |
Paolo Grandi | Campomigliaio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 319 |
Daniele Colnaghi | cornate d'adda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 310 |
Roberto Cereda | Arese | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 260 |
Gianluca Mancuso | Verona | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 260 |
Massimo Nanni | Firenze | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 260 |
Christian Savarese | Roma | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 260 |
Pierdante Lanzavecchia | Genova | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 260 |
Angela Tregnaghi | Sorriva di Sovramonte | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 255 |
Gianluca Marcucci | Viareggio | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 250 |
Alberto Pini | Modena | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 250 |
Rodolfo Aquila | Casorate Sempione | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 215 |
Antonio Arezzo | Milano | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 215 |
Lorenzo Carletti | camerata picena | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 215 |
Maurizio Corti | Firenze | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 215 |
Milena Fontana | Bergamo | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 215 |
Giuseppe Jelich | Bologna | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 215 |
Valeria Losasso | Teramo | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 215 |
Mirco Mazzi | Roncofreddo | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 215 |
Sergio Sossi | Pisano | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 215 |
Matteo Testa | Desenzano del Garda | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 215 |
Carlo Vaccaro | Roma | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 215 |
Janet Zaina | Piovene Rocchette | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 200 |
Anna Magagni | Castelnuovo Rangone | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 165 |
Chiara Nuzio | Pecetto di Valenza | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 165 |
Sergio Rosati | Roma | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 165 |
Silvio Trivero | Torino | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 165 |
Michele Nessi | Bergamo | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 160 |
Fabrizio Caccia | Lecco | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 155 |
Vittorio Schiavone | Sesto san Giovanni | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 155 |
Maurizio Bonizzi | Seriate | - | - | 1 | 1 | - | - | 115 |
Maria Luisa Di Salvia | Cerveteri | - | - | 1 | 1 | - | - | 115 |
Valeria Biggi | Carrara | - | 1 | - | 1 | - | - | 110 |
Nicole Casiraghi | Padova | - | 1 | - | 1 | - | - | 110 |
Elena Pertusi | Trieste | 1 | - | - | 1 | - | - | 110 |
Lucia Bianchi | Genova | - | 1 | 1 | - | - | - | 105 |
Giuliano Fabbri | Bologna | - | 1 | 1 | - | - | - | 105 |
Monica Lambertini | Ferrara | - | 1 | 1 | - | - | - | 105 |
Giuseppe De Camillis | Casoli | 1 | 1 | - | - | - | - | 100 |
Sara Martin | Ancona | 1 | 1 | - | - | - | - | 100 |
Maurizio Milani | Tezze sul brenta | 1 | 1 | - | - | - | - | 100 |
Anna Maria Roncoroni | Genova | - | - | - | 1 | - | - | 60 |
Luca Bigi | Modena | - | - | - | 1 | - | - | 60 |
Pier Decimo Gambino Ragusin | Nogaredo | - | - | 1 | - | - | - | 55 |
Donatella Del Giudice | Argelato | - | 1 | - | - | - | - | 50 |
Rossana Fastigari | Nerviano | 1 | - | - | - | - | - | 50 |
Bruno Manni | Modena | 1 | - | - | - | - | - | 50 |
Roberto Pinardi | Monghidoro | 1 | - | - | - | - | - | 50 |
Gianluca Rossini | Roncadelle | 1 | - | - | - | - | - | 50 |
Cinzia Zapparoli | poggio rusco | 1 | - | - | - | - | - | 50 |
Virginia Corti | Firenze | - | - | - | - | - | - | 0 |
Antonella Ferrante | Modena | - | - | - | - | - | - | 0 |
Matteo Ferrari | Bibbiano | - | - | - | - | - | - | 0 |
Giuseppe Ferretto | Nove | - | - | - | - | - | - | 0 |
Silvia Meacci | Firenze | - | - | - | - | - | - | 0 |
Sergio Messina | Roma | - | - | - | - | - | - | 0 |
Leo Rossatti | Ferrara | - | - | - | - | - | - | 0 |
Andrea Strufaldi | Bologna | - | - | - | - | - | - | 0 |
Simona Ruggeri | Civitanova marche | - | - | - | - | - | - | 0 |
Generale
Nome | Città | MIX CIS06 | Živanović | Franceschini | Classici | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Laura Tarchetti | pezzana | 80 | 100 | 165 | 385 | 730 |
Giovanni Frugoli | Lucca | 115 | 105 | 95 | 361 | 676 |
Gabriele Simionato | Torviscosa | 80 | 75 | 95 | 385 | 635 |
Daniele Colnaghi | cornate d'adda | 100 | 70 | 95 | 310 | 575 |
Pierdante Lanzavecchia | Genova | 100 | 90 | 105 | 260 | 555 |
Marco Montebelli | Rimini | 80 | 50 | 70 | 340 | 540 |
Christian Savarese | Roma | 80 | 70 | 105 | 260 | 515 |
Chiara Nuzio | Pecetto di Valenza | 80 | 135 | 130 | 165 | 510 |
Gianluca Mancuso | Verona | 70 | 80 | 70 | 260 | 480 |
Massimo Nanni | Firenze | 85 | 70 | 60 | 260 | 475 |
Paolo Grandi | Campomigliaio | 80 | 70 | 0 | 319 | 469 |
Valeria Losasso | Teramo | 35 | 75 | 130 | 215 | 455 |
Alberto Pini | Modena | 65 | 70 | 70 | 250 | 455 |
Paolo Tivano | Vigone | 0 | 80 | 35 | 322 | 437 |
Maurizio Corti | Firenze | 85 | 45 | 70 | 215 | 415 |
Giuseppe Jelich | Bologna | 85 | 45 | 60 | 215 | 405 |
Michele Nessi | Bergamo | 115 | 70 | 60 | 160 | 405 |
Antonio Arezzo | Milano | 80 | 45 | 60 | 215 | 400 |
Lorenzo Carletti | camerata picena | 20 | 70 | 95 | 215 | 400 |
Vittorio Schiavone | Sesto san Giovanni | 70 | 70 | 105 | 155 | 400 |
Angela Tregnaghi | Sorriva di Sovramonte | 50 | 50 | 35 | 255 | 390 |
Matteo Testa | Desenzano del Garda | 85 | 50 | 35 | 215 | 385 |
Sergio Sossi | Pisano | 45 | 45 | 70 | 215 | 375 |
Roberto Cereda | Arese | 45 | 45 | 0 | 260 | 350 |
Anna Magagni | Castelnuovo Rangone | 80 | 70 | 35 | 165 | 350 |
Gianluca Marcucci | Viareggio | 0 | 65 | 35 | 250 | 350 |
Janet Zaina | Piovene Rocchette | 50 | 85 | 0 | 200 | 335 |
Mirco Mazzi | Roncofreddo | 45 | 70 | 0 | 215 | 330 |
Milena Fontana | Bergamo | 45 | 50 | 0 | 215 | 310 |
Carlo Vaccaro | Roma | 70 | 0 | 0 | 215 | 285 |
Rodolfo Aquila | Casorate Sempione | 45 | 20 | 0 | 215 | 280 |
Maria Luisa Di Salvia | Cerveteri | 50 | 45 | 70 | 115 | 280 |
Sergio Rosati | Roma | 65 | 45 | 0 | 165 | 275 |
Fabrizio Caccia | Lecco | 65 | 25 | 25 | 155 | 270 |
Silvio Trivero | Torino | 15 | 45 | 35 | 165 | 260 |
Maurizio Bonizzi | Seriate | 45 | 45 | 0 | 115 | 205 |
Elena Pertusi | Trieste | 35 | 25 | 35 | 110 | 205 |
Sara Martin | Ancona | 80 | 20 | 0 | 100 | 200 |
Lucia Bianchi | Genova | 45 | 45 | 0 | 105 | 195 |
Monica Lambertini | Ferrara | 15 | 25 | 25 | 105 | 170 |
Donatella Del Giudice | Argelato | 0 | 45 | 70 | 50 | 165 |
Valeria Biggi | Carrara | 50 | 0 | 0 | 110 | 160 |
Giuliano Fabbri | Bologna | 45 | 0 | 0 | 105 | 150 |
Rossana Fastigari | Nerviano | 80 | 20 | 0 | 50 | 150 |
Giuseppe De Camillis | Casoli | 15 | 25 | 0 | 100 | 140 |
Matteo Ferrari | Bibbiano | 15 | 50 | 70 | 0 | 135 |
Maurizio Milani | Tezze sul brenta | 30 | 0 | 0 | 100 | 130 |
Nicole Casiraghi | Padova | 15 | 0 | 0 | 110 | 125 |
Anna Maria Roncoroni | Genova | 15 | 25 | 0 | 60 | 100 |
Cinzia Zapparoli | poggio rusco | 15 | 25 | 0 | 50 | 90 |
Pier Decimo Gambino Ragusin | Nogaredo | 30 | 0 | 0 | 55 | 85 |
Gianluca Rossini | Roncadelle | 15 | 20 | 0 | 50 | 85 |
Luca Bigi | Modena | 20 | 0 | 0 | 60 | 80 |
Bruno Manni | Modena | 15 | 0 | 0 | 50 | 65 |
Roberto Pinardi | Monghidoro | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
Antonella Ferrante | Modena | 15 | 30 | 0 | 0 | 45 |
Andrea Strufaldi | Bologna | 15 | 25 | 0 | 0 | 40 |
Virginia Corti | Firenze | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
Silvia Meacci | Firenze | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
Sergio Messina | Roma | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
Giuseppe Ferretto | Nove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leo Rossatti | Ferrara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simona Ruggeri | Civitanova marche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play
![]() |
PLAY è il Festival Del Gioco è la più grande “convention” di giocatori in Italia. Organizzata da Modena Fiere, PLAY è realizzata sotto la direzione tecnica del “Club TreEmme” e la collaborazione di moltissime associazioni ludiche italiane. La quarta edizione della “due giorni” del divertimento sarà il 24 e 25 marzo 2012 . Oltre 18.000 mq nel quartiere Fieristico di Modena in cui in cui essere protagonisti. Tra le cose da fare ci sono: giochi da tavolo, giochi di ruolo, giochi di carte collezionabili, giochi astratti e dal vivo, giochi tridimensionali, videogiochi, laser game, modellismo dinamico, giochi di logica e abilità, costumisti, cosplay e tanto altro ancora. PLAY FESTIVAL DEL GIOCO: LIVE THE GAME! www.play-modena.it www.facebook.com/PLAYmodena |